본문
제품 정보
Ethernet SW & Wireless FSOPXX-0810RLPC 목록
| Form Factor | 1.25G(Pave : -5 ~ 2dBm, ER : >6dB) |
|---|---|
| Protocols | SFP+ |
| Data Rate | 1.25Gb/s |
| Wavelength(s) | 1530nm,1590nm |
| Reach | 10km |
제품설명
소량생산 품목으로 원자재 및 생산일정이 긴 제품이어 사전 문의 부탁드립니다.
| Form Factor | 1.25G(Pave : -5 ~ 2dBm, ER : >6dB) |
|---|---|
| Protocols | SFP+ |
| Data Rate | 1.25Gb/s |
| Wavelength(s) | 1530nm,1590nm |
| Reach | 10km |
소량생산 품목으로 원자재 및 생산일정이 긴 제품이어 사전 문의 부탁드립니다.