본문
제품 정보
Ethernet SW & Wireless PL31-X10-RLPI 목록
10GE, OC-192, STM-64, 10GFC, CPRI-8, CPRI-7
| Form Factor | 10GE, OC-192, STM-64, 10GFC, CPRI-8, CPRI-7 |
|---|---|
| Protocols | SFP+ |
| Data Rate | 10Gb/s |
| Wavelength(s) | 1310nm |
| Reach | 10km |
제품설명
PL31-X10-RLPI
10GE, OC-192, STM-64, 10GFC, CPRI-8, CPRI-7
| Form Factor | 10GE, OC-192, STM-64, 10GFC, CPRI-8, CPRI-7 |
|---|---|
| Protocols | SFP+ |
| Data Rate | 10Gb/s |
| Wavelength(s) | 1310nm |
| Reach | 10km |
PL31-X10-RLPI