본문
제품 정보
Ethernet SW & Wireless PDDxx-X80-RLPI 목록
10GE, OC-192, STM-64, 10GFC, CPRI-8, CPRI-7
| Form Factor | 10GE, OC-192, STM-64, 10GFC, CPRI-8, CPRI-7 |
|---|---|
| Protocols | SFP+ |
| Data Rate | 10Gb/s |
| Wavelength(s) | DWDM (C-Band) |
| Reach | 80km |
제품설명
PDDxx-X80-RLPI
10GE, OC-192, STM-64, 10GFC, CPRI-8, CPRI-7
| Form Factor | 10GE, OC-192, STM-64, 10GFC, CPRI-8, CPRI-7 |
|---|---|
| Protocols | SFP+ |
| Data Rate | 10Gb/s |
| Wavelength(s) | DWDM (C-Band) |
| Reach | 80km |
PDDxx-X80-RLPI