본문
제품 정보
Ethernet SW & Wireless P55-X80-RLPCC 목록
10GE, OC-192, STM-64, 10GFC, CPRI-8, CPRI-7
| Form Factor | 10GE, OC-192, STM-64, 10GFC, CPRI-8, CPRI-7 |
|---|---|
| Protocols | SFP+ |
| Data Rate | 10Gb/s |
| Wavelength(s) | 1550nm |
| Reach | 80km |
제품설명
P55-X80-RLPCC
10GE, OC-192, STM-64, 10GFC, CPRI-8, CPRI-7
| Form Factor | 10GE, OC-192, STM-64, 10GFC, CPRI-8, CPRI-7 |
|---|---|
| Protocols | SFP+ |
| Data Rate | 10Gb/s |
| Wavelength(s) | 1550nm |
| Reach | 80km |
P55-X80-RLPCC