본문

제품 정보
Ethernet SW & Wireless FSOPXX-6410RLPC 목록
Form Factor | 10G(Pave : -5 ~ 2dBm, ER : >3.5dB) |
---|---|
Protocols | SFP+ |
Data Rate | 10Gb/s |
Wavelength(s) | 1530nm, 1590nm |
Reach | 10km |
제품설명
소량생산 품목으로 원자재 및 생산리드타임이 긴 제품입니다. 사전 문의 부탁드립니다.
Form Factor | 10G(Pave : -5 ~ 2dBm, ER : >3.5dB) |
---|---|
Protocols | SFP+ |
Data Rate | 10Gb/s |
Wavelength(s) | 1530nm, 1590nm |
Reach | 10km |
소량생산 품목으로 원자재 및 생산리드타임이 긴 제품입니다. 사전 문의 부탁드립니다.